Sailing Schedule
Schedule subject to change without notice
Vessel | COASTAL PROGRESS | COASTAL TRADER | COASTAL STANDARD | COASTAL PROGRESS | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL NOMAD | COASTAL PROGRESS | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | ||
Voyage# | 187 | 226 | 85 | 188 | 235 | 194 | 189 | 87 | 195 | ||
Depart Seattle: | 05/16/25 | 05/23/25 | 06/06/25 | 06/13/25 | 06/20/25 | 06/27/25 | 07/11/25 | 07/18/25 | 07/25/25 | ||
Arrive | |||||||||||
LARSEN BAY | 06/18/25 | ||||||||||
CHIGNIK | 05/22/25 1800 | 06/19/25 | 07/17/25 | ||||||||
SAND POINT | 05/23/25 0700 | 05/28/25 2100 | 06/19/25 | 06/26/25 | 07/03/25 | 07/17/25 | 07/24/25 | 07/31/25 | |||
KING COVE | 05/23/25 2000 | 05/29/25 1700 | 06/20/25 | 06/26/25 | 07/03/25 | 07/24/25 | |||||
COLD BAY | 05/24/25 0100 | 05/29/25 2200 | 06/20/25 | 06/27/25 | 07/04/25 | 07/25/25 | |||||
FALSE PASS | 05/24/25 1600 | 05/30/25 0500 | 06/21/25 | 06/27/25 | 07/04/25 | 07/18/25 | 07/31/25 | ||||
PORT MOLLER | |||||||||||
AKUTAN | 05/25/25 0830 | 05/30/25 1800 | 06/21/25 | 06/28/25 | 07/05/25 | 07/18/25 | 07/25/25 | 08/01/25 | |||
DUTCH HARBOR ESTIMATED ARRIVAL | 05/25/25 1600 | 05/31/25 0200 | 06/18/25 | 06/22/25 | 06/28/25 | 07/05/25 | 07/19/25 | 07/26/25 | 08/02/25 | ||
DUTCH HARBOR ESTIMATED DEPARTURE | |||||||||||
CAPTAINS BAY | 05/26/25 | 05/31/25 | 06/18/25 | 06/23/25 | 06/30/25 | 07/07/25 | 07/21/25 | 07/28/25 | 08/04/25 | ||
ST. PAUL | 05/28/25 1030 | 07/10/25 | 08/07/25 | ||||||||
ATKA | 06/16/25 | ||||||||||
ADAK | 06/15/25 | ||||||||||
SITKA | |||||||||||
Arrives SEATTLE | 06/09/25 | 06/30/25 | 07/07/25 | 07/21/25 | 08/04/25 | 08/11/25 | 08/18/25 |

Track the Fleet
