Sailing Schedule block
Sailing Schedule
Schedule subject to change without notice
| Vessel | COASTAL PROGRESS | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL NOMAD | COASTAL TRADER | COASTAL NOMAD | ||
| Voyage# | 200 | 243 | 209 | 235 | 210 | ||
| Depart Seattle: | 10/23/26 | 11/06/26 | 11/20/26 | 12/04/26 | 12/18/26 | ||
| Arrive | |||||||
| LARSEN BAY | |||||||
| CHIGNIK | 11/12/26 | 12/10/26 | |||||
| SAND POINT | 10/30/26 0500 | 11/12/26 | 11/26/26 | 12/10/26 | 12/24/26 | ||
| KING COVE | 10/30/26 1730 | 11/13/26 | 11/26/26 | 12/11/26 | 12/24/26 | ||
| COLD BAY | 10/30/26 2130 | 11/13/26 | 11/27/26 | 12/11/26 | 12/25/26 | ||
| FALSE PASS | 10/31/26 1430 | 11/14/26 | 11/27/26 | 12/12/26 | 12/25/26 | ||
| PORT MOLLER | |||||||
| AKUTAN | 11/01/26 0200 | 11/14/26 | 11/28/26 | 12/12/26 | 12/26/26 | ||
| DUTCH HARBOR ESTIMATED ARRIVAL | 11/01/26 1000 | 11/15/26 | 11/28/26 | 12/13/26 | 12/26/26 | ||
| DUTCH HARBOR ESTIMATED DEPARTURE | |||||||
| CAPTAINS BAY | 11/02/26 | 11/16/26 | 11/30/26 | 12/14/26 | 12/28/26 | ||
| ST. PAUL | 11/07/26 0930 | 12/03/26 | 12/31/26 | ||||
| ATKA | |||||||
| ADAK | |||||||
| SITKA | |||||||
| Arrives SEATTLE | 11/30/26 | 11/30/26 | 12/14/26 | 12/21/26 | 01/11/27 |
Track the Fleet