Sailing Schedule
Schedule subject to change without notice
Vessel | COASTAL NOMAD | COASTAL TRADER | COASTAL NOMAD | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | ||
Voyage# | 197 | 228 | 198 | 90 | 199 | 91 | 200 | ||
Depart Seattle: | 09/26/25 | 10/10/25 | 10/24/25 | 11/07/25 | 11/21/25 | 12/05/25 | 12/19/25 | ||
Arrive | |||||||||
LARSEN BAY | |||||||||
CHIGNIK | 10/02/25 1300 | 10/16/25 | 11/13/25 | 12/11/25 | |||||
SAND POINT | 10/03/25 0001 | 10/16/25 | 10/30/25 | 11/13/25 | 11/27/25 | 12/11/25 | 12/25/25 | ||
KING COVE | 10/03/25 1730 | 10/17/25 | 10/30/25 | 11/14/25 | 11/27/25 | 12/12/25 | 12/25/25 | ||
COLD BAY | 10/03/25 2130 | 10/17/25 | 10/31/25 | 11/14/25 | 11/28/25 | 12/12/25 | 12/26/25 | ||
FALSE PASS | 10/04/25 1600 | 10/18/25 | 10/31/25 | 11/15/25 | 11/28/25 | 12/13/25 | 12/26/25 | ||
PORT MOLLER | |||||||||
AKUTAN | 10/05/25 1000 | 10/18/25 | 11/01/25 | 11/15/25 | 11/29/25 | 12/13/25 | 12/27/25 | ||
DUTCH HARBOR ESTIMATED ARRIVAL | 10/05/25 1800 | 10/19/25 | 11/01/25 | 11/16/25 | 11/29/25 | 12/14/25 | 12/27/25 | ||
DUTCH HARBOR ESTIMATED DEPARTURE | |||||||||
CAPTAINS BAY | 10/06/25 | 10/20/25 | 11/03/25 | 11/17/25 | 12/01/25 | 12/15/25 | 12/29/25 | ||
ST. PAUL | 10/09/25 0900 | 11/06/25 | 12/04/25 | 01/01/26 | |||||
ATKA | |||||||||
ADAK | |||||||||
SITKA | |||||||||
Arrives SEATTLE | 10/20/25 | 11/03/25 | 11/17/25 | 12/01/25 | 12/15/25 | 12/29/25 | 01/12/26 |

Track the Fleet
