Sailing Schedule
Schedule subject to change without notice
Vessel | COASTAL TRADER | COASTAL PROGRESS | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | COASTAL TRADER | COASTAL NOMAD | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | |
Voyage# | 227 | 191 | 89 | 197 | 228 | 198 | 91 | 199 | 92 | 200 | |
Depart Seattle: | 08/29/25 | 09/05/25 | 09/12/25 | 09/26/25 | 10/10/25 | 10/24/25 | 11/07/25 | 11/21/25 | 12/05/25 | 12/19/25 | |
Arrive | |||||||||||
LARSEN BAY | |||||||||||
CHIGNIK | 09/18/25 1000 | 10/01/25 | 10/16/25 | 11/13/25 | 12/11/25 | ||||||
SAND POINT | 09/04/25 0900 | 09/11/25 0700 | 09/18/25 2200 | 10/02/25 | 10/16/25 | 10/30/25 | 11/13/25 | 11/27/25 | 12/11/25 | 12/25/25 | |
KING COVE | 09/04/25 2000 | 09/11/25 1800 | 09/19/25 0900 | 10/02/25 | 10/17/25 | 10/30/25 | 11/14/25 | 11/27/25 | 12/12/25 | 12/25/25 | |
COLD BAY | 09/05/25 0300 | 09/12/25 0800 | 09/19/25 1100 | 10/03/25 | 10/17/25 | 10/31/25 | 11/14/25 | 11/28/25 | 12/12/25 | 12/26/25 | |
FALSE PASS | 09/12/25 1500 | 09/19/25 1930 | 10/03/25 | 10/18/25 | 10/31/25 | 11/15/25 | 11/28/25 | 12/13/25 | 12/26/25 | ||
PORT MOLLER | |||||||||||
AKUTAN | 09/05/25 2330 | 09/13/25 0600 | 09/20/25 0700 | 10/04/25 | 10/18/25 | 11/01/25 | 11/15/25 | 11/29/25 | 12/13/25 | 12/27/25 | |
DUTCH HARBOR ESTIMATED ARRIVAL | 09/06/25 0600 | 09/13/25 1800 | 09/20/25 1400 | 10/04/25 | 10/19/25 | 11/01/25 | 11/16/25 | 11/29/25 | 12/14/25 | 12/27/25 | |
DUTCH HARBOR ESTIMATED DEPARTURE | |||||||||||
CAPTAINS BAY | 09/08/25 | 09/15/25 | 09/22/25 | 10/06/25 | 10/20/25 | 11/03/25 | 11/17/25 | 12/01/25 | 12/15/25 | 12/29/25 | |
ST. PAUL | 10/09/25 | 11/06/25 | 12/04/25 | 01/01/26 | |||||||
ATKA | |||||||||||
ADAK | |||||||||||
SITKA | |||||||||||
Arrives SEATTLE | 09/22/25 | 09/29/25 | 10/06/25 | 10/20/25 | 11/03/25 | 11/17/25 | 12/01/25 | 12/15/25 | 12/29/25 | 01/12/26 |

Track the Fleet
