Sailing Schedule
Schedule subject to change without notice
Vessel | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL PROGRESS | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | COASTAL TRADER | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | ||
Voyage# | 236 | 190 | 88 | 196 | 227 | 236 | 89 | 197 | ||
Depart Seattle: | 08/01/25 | 08/08/25 | 08/15/25 | 08/22/25 | 08/29/25 | 09/05/25 | 09/12/25 | 09/26/25 | ||
Arrive | ||||||||||
LARSEN BAY | ||||||||||
CHIGNIK | 08/14/25 1200 | 09/18/25 | ||||||||
SAND POINT | 08/09/25 0700 | 08/15/25 0001 | 08/20/25 1500 | 08/28/25 | 09/04/25 | 09/11/25 | 09/18/25 | 10/02/25 | ||
KING COVE | 08/09/25 1930 | 08/21/25 1200 | 09/04/25 | 09/11/25 | 09/19/25 | 10/02/25 | ||||
COLD BAY | 08/09/25 2330 | 08/21/25 1800 | 09/05/25 | 09/12/25 | 09/19/25 | 10/03/25 | ||||
FALSE PASS | 08/16/25 0600 | 08/28/25 | 09/12/25 | 09/20/25 | 10/03/25 | |||||
PORT MOLLER | ||||||||||
AKUTAN | 08/11/25 1930 | 08/16/25 1900 | 08/22/25 0630 | 08/29/25 | 09/05/25 | 09/13/25 | 09/20/25 | 10/04/25 | ||
DUTCH HARBOR ESTIMATED ARRIVAL | 08/11/25 0100 | 08/17/25 0100 | 08/22/25 1130 | 08/29/25 | 09/06/25 | 09/13/25 | 09/21/25 | 10/04/25 | ||
DUTCH HARBOR ESTIMATED DEPARTURE | ||||||||||
CAPTAINS BAY | 08/12/25 | 08/18/25 | 08/25/25 | 09/01/25 | 09/08/25 | 09/15/25 | 09/22/25 | 10/06/25 | ||
ST. PAUL | 09/04/25 | 10/09/25 | ||||||||
ATKA | 08/27/25 0800 | |||||||||
ADAK | 08/26/25 1800 | |||||||||
SITKA | ||||||||||
Arrives SEATTLE | 08/25/25 | 09/02/25 | 09/08/25 | 09/15/25 | 09/22/25 | 09/29/25 | 10/06/25 | 10/20/25 |

Track the Fleet
