Sailing Schedule
Schedule subject to change without notice
Vessel | COASTAL PROGRESS | COASTAL TRADER | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL NOMAD | COASTAL TRADER | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL TRADER | COASTAL STANDARD | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL STANDARD | |
Voyage# | 186 | 223 | 233 | 193 | 224 | 234 | 225 | 85 | 235 | 86 | |
Depart Seattle: | 01/17/25 | 02/21/25 | 03/07/25 | 03/14/25 | 03/21/25 | 04/04/25 | 04/18/25 | 05/02/25 | 05/16/25 | 05/30/25 | |
Arrive | |||||||||||
LARSEN BAY | |||||||||||
CHIGNIK | 03/13/25 1700 | 04/10/25 | 05/08/25 | ||||||||
SAND POINT | 01/24/25 0700 | 02/27/25 0300 | 03/14/25 0500 | 03/20/25 | 03/27/25 | 04/10/25 | 04/24/25 | 05/08/25 | 05/22/25 | 06/05/25 | |
KING COVE | 01/24/25 1900 | 02/27/25 1800 | 03/14/25 1700 | 03/20/25 | 03/27/25 | 04/11/25 | 04/24/25 | 05/09/25 | 05/22/25 | 06/05/25 | |
COLD BAY | 01/24/25 2300 | 02/27/25 2030 | 03/14/25 2100 | 03/21/25 | 03/28/25 | 04/12/25 | 04/25/25 | 05/09/25 | 05/23/25 | 06/06/25 | |
FALSE PASS | 01/24/25 | 02/28/25 1800 | 03/15/25 1400 | 03/21/25 | 03/28/25 | 04/12/25 | 04/25/25 | 05/10/25 | 05/23/25 | 06/06/25 | |
PORT MOLLER | |||||||||||
AKUTAN | 01/25/25 2200 | 03/01/25 0700 | 03/16/25 0230 | 03/22/25 | 03/29/25 | 04/12/25 | 04/26/25 | 05/10/25 | 05/24/25 | 06/07/25 | |
DUTCH HARBOR ESTIMATED ARRIVAL | 01/26/25 0500 | 03/01/25 1500 | 03/16/25 0900 | 03/22/25 | 03/29/25 | 04/13/25 | 04/26/25 | 05/11/25 | 05/24/25 | 06/07/25 | |
DUTCH HARBOR ESTIMATED DEPARTURE | |||||||||||
CAPTAINS BAY | 01/27/25 | 03/03/25 | 03/17/25 | 03/24/25 | 03/31/25 | 04/14/25 | 04/28/25 | 05/12/25 | 05/26/25 | 06/09/25 | |
ST. PAUL | 04/03/25 | 05/01/25 | 05/29/25 | ||||||||
ATKA | 05/15/25 | ||||||||||
ADAK | 05/15/25 | ||||||||||
SITKA | |||||||||||
Arrives SEATTLE | 03/17/25 | 03/31/25 | 04/07/25 | 04/14/25 | 04/28/25 | 05/12/25 | 05/26/25 | 06/09/25 | 06/23/25 |

Track the Fleet
