Sailing Schedule
Schedule subject to change without notice
Vessel | COASTAL TRADER | COASTAL PROGRESS | COASTAL NOMAD | COASTAL NAVIGATOR | COASTAL PROGRESS | COASTAL STANDARD | COASTAL NOMAD | COASTAL TRADER | ||
Voyage# | 226 | 189 | 195 | 236 | 190 | 88 | 196 | 227 | ||
Depart Seattle: | 05/23/25 | 07/11/25 | 07/25/25 | 08/01/25 | 08/08/25 | 08/15/25 | 08/22/25 | 08/29/25 | ||
Arrive | ||||||||||
LARSEN BAY | ||||||||||
CHIGNIK | 07/17/25 0100 | 08/14/25 | ||||||||
SAND POINT | 05/28/25 2100 | 07/17/25 1400 | 07/30/25 2359 | 08/07/25 | 08/14/25 | 08/21/25 | 08/28/25 | 09/04/25 | ||
KING COVE | 05/29/25 1700 | 07/18/25 0500 | 07/31/25 1900 | 08/07/25 | 08/21/25 | 09/04/25 | ||||
COLD BAY | 05/29/25 2200 | 07/18/25 1000 | 08/01/25 0200 | 08/08/25 | 08/22/25 | 09/05/25 | ||||
FALSE PASS | 05/30/25 0500 | 07/18/25 1800 | 08/02/25 1600 | 08/15/25 | 08/28/25 | |||||
PORT MOLLER | ||||||||||
AKUTAN | 05/30/25 1800 | 07/19/25 0700 | 08/03/25 0900 | 08/08/25 | 08/15/25 | 08/22/25 | 08/29/25 | 09/05/25 | ||
DUTCH HARBOR ESTIMATED ARRIVAL | 05/31/25 0200 | 07/19/25 1500 | 08/03/25 1700 | 08/09/25 | 08/16/25 | 08/23/25 | 08/29/25 | 09/06/25 | ||
DUTCH HARBOR ESTIMATED DEPARTURE | ||||||||||
CAPTAINS BAY | 05/31/25 | 07/21/25 | 08/04/25 | 08/11/25 | 08/18/25 | 08/25/25 | 09/01/25 | 09/08/25 | ||
ST. PAUL | 08/07/25 | 09/04/25 | ||||||||
ATKA | 08/27/25 | |||||||||
ADAK | 08/28/25 | |||||||||
SITKA | ||||||||||
Arrives SEATTLE | 08/04/25 | 08/18/25 | 08/25/25 | 09/02/25 | 09/08/25 | 09/15/25 | 09/22/25 |

Track the Fleet
